| 色記号 | 色調 | マンセル値 |
|
ニューGL・10 ひびき
|
||
| GA-11S | レンガ | 6.6R3.7/5.1 |
| GA-13S | ブロンズ | 3.4YR3.4/3.9 |
| GA-19S | メタリックブラウン | 4.2YR3.0/0.9 |
| GA212C | クリーム | 6.0Y7.9/1.4 |
| GA242C | パールベージュ | 0.9Y7.8/1.4 |
| GA282C | ソフトベージュ | 1.1Y7.9/0.8 |
| GA-32S | モスグリーン | 1.5G3.4/0.8 |
| GA-35S | ロクショウ | 3.2BG5.5/3.4 |
| GA-46S | ブルー | 8.7B3.3/4.4 |
| GA-50S | グレー | 0.1B5.2/0.4 |
| GA-60S | ブラック | 6.5PB2.1/0.4 |
| GA-75S | ブラウン | 6.3R3.0/0.7 |
| GA-80S | シルバー | 4.1G6.4/0.3 |
| GA822C | シルバーグレー | 8.6GY7.4/0.6 |
| GA-86S | シルバーブラック | 2.7GY3.6/0.1 |
| GE-24 | ベージュ | 7.9Y8.0/1.1 |
| GE-29 | サンドホワイト | 3.5GY7.8/0.7 |
| GE-38 | ロクショウ | 4.1BG5.5/3.8 |
| GE-59 | グレー | 8.8B4.9/0.6 |
| GE-61 | ブラック | 4.9PB2.8/0.6 |
| GE-71 | ブラウン | 7.2R2.8/0.8 |
| GE-83 | シルバー | 7.2GY6.6/0.2 |
| GE-85 | ギングロ | 0.1G3.7/0.1 |
| GE-12 | リュウキュウオレンジ | 1.8YR4.8/5.8 |
| GE-14 | アンバーレッド | 7.9R3.0/4.1 |
| GE-19 | メタリックブラウン | 8.52YR 3.68/0.42 |
| GE-31 | モスグリーン | 2.2G3.3/1.0 |
| GE-47 | ライトブルー | 8.1B3.1/4.1 |
| GE-48 | 濃紺 | 2.07PB2.17/2.72 |
| GE-64 | ダークブラック | 5.7PB2.0/0.7 |
| GE-82 | シャンパンゴールド | 7.0Y6.9/0.8 |
| GE-86 | シルバーブラック | 4.78G 4.37/0.35 |
| GT-16 | レンガ | 5.3R2.9/5.2 |
| GT-18 | ブラウン | 1.8YR2.3/0.9 |
| GT-26 | アイボリー | 4.0Y8.6/1.3 |
| GT-31 | モスグリーン | 5.1GY4.7/1.7 |
| GT-36 | アンティックグリーン | 4.5BG5.6/3.7 |
| GT-43 | スカイブルー | 9.5B4.5/5.0 |
| GT-46 | ブルー | 8.9B3.7/3.3 |
| GT-56 | グレー | 4.1BG5.4/0.6 |
| GT-65 | ホワイト | 5.0B9.0/0.4 |
| GT-86 | シルバー | 2.3B6.7/0.4 |
| GT-88 | シルバーグレー | 8.0GY7.5/0.6 |
| GT-92 | ダークブロンズ | 2.4Y2.5/0.9 |
| GT-95 | ブラック | 9.0B2.7/0.4 |
| GL-B40 | 青 | 4.4B3.2/5.3 |
| GL-G30 | 緑 | 5.5G3.4/4.9 |
| GL-G32 | 薄緑 | 1.0G6.3/1.8 |
| GL-N50 | ネズミ | 1.5B5.8/0.7 |
| GL-N505 | サンドホワイト | 2.8GY7.8/0.5 |
| GL-R10 | レンガ | 8.9R2.5/7.3 |
| GL-R11 | 新茶 | 4.9YR2.7/1.2 |
| GL-S80 | 銀 | 4.5B6.4/0.5 |
| GL-Y21 | アイボリー | 5.5Y7.6/1.7 |
| GL-Y23 | クリーム | 3.3Y7.1/2.4 |
|
ニュートーカイカラーGL
|
||
| GL-B40S | 青 | 4.9B3.2/5.2 |
| GL-G30S | 緑 | 5.3G3.4/5.0 |
| GL-G32S | 薄緑 | 1.0G6.3/1.8 |
| GL-N505C | サンドホワイト | 3.8Y7.7/0.5 |
| GL-N50S | ネズミ | 4.4B5.8/0.7 |
| GL-R10S | レンガ | 8.6R2.6/7.3 |
| GL-R11S | 新茶 | 0.9YR2.7/1.4 |
| GL-S80C | 銀 | 6.9BG8.2/0.6 |
| GL-Y202C | ライトクリーム | 4.8Y8.4/1.2 |
| GL-Y21C | アイボリー | 6.0Y7.5/1.7 |
| GL-Y23C | クリーム | 3.8Y7.0/2.3 |
| GX-15 | アンバーレッド | 9.1R2.9/4.1 |
| GX-24 | ベージュ | 5.9Y8.0/1.4 |
| GX-27 | サンドホワイト | 10.0Y7.9/0.7 |
| GX-38 | ロクショウ | 3.3BG5.5/3.8 |
| GX-42 | ライトブルー | 7.7B3.0/3.9 |
| GX-54 | ホワイト | 6.3GY8.8/0.6 |
| GX-58 | グレー | 3.86B4.94/0.62 |
| GX-63 | ブラック | 2.18B2.93/0.40 |
| GX-73 | ブラウン | 0.52Y3.12/0.34 |
| GX-82 | シャンパンゴールド | 4.5Y6.4/1.1 |
| GX-83 | シルバー | 6.3GY6.5/0.3 |
| GX-88 | ギングロ | 7.85G4.25/0.45 |
| GTZ67 | ホワイト | 2.1B8.8/0.4 |
| GTZ27 | アイボリー | 4.5Y8.4/1.3 |
| GTZ89 | シルバーグレー | 7.1GY7.4/0.6 |
| GTZ81 | シルバー | 7.5BG7.9/0.4 |
| GTZ84 | シャンパンゴールド | 6.3Y6.9/0.9 |
| GTZ37 | アンティックグリーン | 5.1BG5.7/3.6 |
| GTZ33 | モスグリーン | 6.2GY3.4/0.9 |
| GTZ45 | ブルー | 9.4B4.5/5.4 |
| GTZ12 | リュウキュウオレンジ | 1.3YR4.8/5.7 |
| GTZ17 | レンガ | 7.0R3.1/4.9 |
| GTZ19 | ブラウン | 6.7R2.6/0.7 |
| GTZ57 | グレー | 0.2B5.4/0.5 |
| GTZ87 | シルバーブラック | 7.4GY4.2/0.2 |
| GTZ96 | ブラック | 0.7PB2.9/0.2 |
※上記、マンセル値は弊社色差計で測定した値であり、保証値ではありません。