雪印Fデッキ®【北海道限定】
雪印Fデッキ®の特長
強さの特性
雪印Fデッキ®は、コンクリート打設時の荷重が下面の三角リブにバランスよく伝わり安定するので、支保工不要の床型枠として最適です。
配筋・配管の自由
雪印Fデッキ®は表面に凹凸がないので、スラブの構造設計(配筋)や設備計画(埋設配管)が自由に行えます。
たわみの軽減とロスのない施工
雪印Fデッキ®の表面には凹凸がなく、しかもキャンバーをつけてたわみの軽減をはかっていますので、設計のスラブ厚に対し、コンクリートのロスが少なくなります。又、製品端部はプレス加工で平らに納まり、手間のかかる小口塞ぎ作業が不要ですので、コンクリートのこぼれや"のろ"漏れが少なく、経済的に手際良く施工ができます。
工期の短縮
雪印Fデッキ®は、各階床の同時施工ができ、又現場作業の省力を図った製品なので残材後片付け等の無駄が削減でき、総合的な工期の大巾短縮が図れます。又、鉄骨造建物の冬期施工では、屋根スラブのコンクリート打設を先行し、外囲いシートを行うことで、天候に左右されず内部施工を実施できます。
作業の安全
雪印Fデッキ®は、軽量で扱い易い形状なので、敷き込み、取付け等の作業が安全にできます。又、表面に凹凸がないことで、デッキ敷設後は作業通路として自由に利用でき、歩行時には足元の沈み、すべり等の不安感のないように表面に多数のリブ及び小突起をほどこしています。
用途展開
雪印Fデッキ®は、床型枠以外にも、現わし天井・屋根防水下地・基礎型枠等に使用いただけます。
製品規格

注意事項
①Fデッキの荷揚の際は、荷揚中に結束バンドが切れたり外れる場合もあるので、揚重ロープは必ず最下部のデッキから掛けて、しぼってつり揚げてください。
②Fデッキは導電性がありますので感電に注意してください。
③Fデッキの端部は鋭利になっており危険です。素手での取扱は絶対にしないでください。
④Fデッキは亜鉛めっき処理をしてあり、溶接・溶断時にヒュームが発生しますので換気に気配りして下さい。又、火の粉や溶けた亜鉛が飛びますので保護具を着用して下さい。
⑤敷込み後はFデッキがズレ落ちたり、風で飛ばされないように速やかに釘打ち又は、溶接して下さい。
⑥降雨、降雪時はFデッキ面が滑り易くなります。足下に注意して下さい。
⑦Fデッキ敷込み後、作業床、資材置場として使用する場合は限度を超えた荷重が掛からないように注意して下さい。
⑧Fデッキは再使用しないで下さい。
断面形状と役物・平板
断面形状および接合部

役物・平板

使用材料と断面性能
使用材料
溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302 SGCC SGC400)
| 種類の記号 | 亜鉛の付着量 | ||
|---|---|---|---|
| めっきの付着量 表示記号 |
3点平均最小 付着量(g/m2) |
相当めっき厚さ (mm) |
|
| SGCC SGC400 |
Z12 | 120 | 0.026 |
| Z27※ | 275 | 0.054 | |
※ご相談ください。
機械的性質
| 種類の記号 | 機械的性質 | |
|---|---|---|
| 引張強さ N/mm2 |
降伏点 N/mm2 |
|
| SGCC | 295以上 | 205以上 |
| SGC400 | 400以上 | 295以上 |
断面性能
材料:溶融亜鉛めっき鋼板(めっきの付着量表示記号:Z12)
| 板厚 | 単位質量 N/m2 (kg/m2) |
全断面有効(幅1m) | 有効幅考慮(幅1m) |
|---|---|---|---|
| mm | 断面二次 モーメント cm4/m |
断面係数 cm3/m |
|
| 0.8 | 127(12.80) | 120 | 18.7 |
| 1.0 | 157(15.88) | 150 | 24.4 |
| 1.2 | 186(18.86) | 180 | 29.4 |
| 1.4 | 216(21.94) | 206 | 34.4 |
設計と計算資料
板厚の設定は支点間隔を求め床荷重(コンクリート自重+雪印Fデッキ自重+作業荷重で)で決まります。
作業荷重=ポンプ工法の場合:1,470N/m2・ホッパー及びバケット工法の場合:2,450N/m2
a.部材の方向性
雪印Fデッキに加わる荷重は、強辺方向(リブ方向)の一方向支持梁として設計する。
b.支持条件
雪印Fデッキの支持条件は、単純支持とみなして断面応力及びたわみを算定する。
c.中間支保工を設ける場合の条件
強辺方向スパンの中間に支保工を用いて支持する場合、支持端と同様に支保工の位置で単純支持と見なして算定する。
RC造等型枠に載せる施工において、スパンが3,000mmを超える場合は、中間支保工が必要になります。
設計に用いる計算式

板厚・スラブ厚さによる許容スパン表
![]() |
設計用床荷重の基準
①普通コンクリート及び軽量コンクリートには、鉄筋重量を含んでいます。 |
|||||
| コンクリート | 雪印Fデッキ板厚(mm) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 厚さ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 普通コンクリート | 120 | 2610 | 2870 | 3040 | 3160 | ●計算基準 普通コンクリート質量:24,000N/m3 Fデッキ自重:N/m2 作業荷重:1470N/m2 |
| 125 | 2580 | 2850 | 3010 | 3130 | ||
| 130 | 2540 | 2830 | 2990 | 3110 | ||
| 135 | 2510 | 2810 | 2960 | 3090 | ||
| 140 | 2480 | 2790 | 2940 | 3060 | ||
| 145 | 2450 | 2770 | 2920 | 3040 | ||
| 150 | 2420 | 2750 | 2900 | 3020 | ||
| 155 | 2400 | 2730 | 2880 | 3000 | ||
| 160 | 2370 | 2700 | 2860 | 2980 | ||
| 170 | 2320 | 2640 | 2820 | 2940 | ||
| 180 | 2270 | 2590 | 2790 | 2900 | ||
| 190 | 2230 | 2540 | 2750 | 2870 | ||
| 200 | 2180 | 2490 | 2720 | 2830 | ||
| 250 | 2000 | 2290 | 2500 | 2690 | ||
| 300 | 1860 | 2120 | 2330 | 2510 | ||
| 軽量コンクリート | 120 | 2760 | 2980 | 3140 | 3270 | ●計算基準 普通コンクリート質量:20,000N/m3 Fデッキ自重:N/m2 作業荷重:1470N/m2 |
| 125 | 2730 | 2950 | 3120 | 3250 | ||
| 130 | 2700 | 2930 | 3100 | 3220 | ||
| 135 | 2670 | 2910 | 3070 | 3200 | ||
| 140 | 2640 | 2890 | 3050 | 3180 | ||
| 145 | 2610 | 2870 | 3030 | 3150 | ||
| 150 | 2580 | 2850 | 3010 | 3130 | ||
| 155 | 2550 | 2830 | 2990 | 3110 | ||
| 160 | 2520 | 2810 | 2970 | 3090 | ||
| 170 | 2470 | 2780 | 2940 | 3060 | ||
| 180 | 2420 | 2750 | 2900 | 3020 | ||
| 190 | 2380 | 2710 | 2870 | 2980 | ||
| 200 | 2340 | 2660 | 2840 | 2950 | ||
| 250 | 2150 | 2450 | 2690 | 2810 | ||
| 300 | 2000 | 2290 | 2500 | 2690 | ||
注)RC造・SRC造は施工状況の種類がⅠ類
許容床荷重表
(単位:N/m2小数点以下切捨)
| 板厚(t) | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二次モーメント(l) | 120cm4/m | 150cm4/m | 180cm4/m | 206cm4/m | |||||
| 断面係数(Zt) | 18.7cm3/m | 24.4cm3/m | 29.4cm3/m | 34.4cm3/m | |||||
| スパン(ℓ) | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | |
| 1m | 500 | 31,099 | 13,630 | 38,874 | 17,784 | 46,648 | 21,429 | 53,387 | 25,073 |
| 600 | 25,024 | 11,979 | 31,280 | 15,631 | 37,536 | 18,834 | 42,958 | 22,037 | |
| 700 | 20,421 | 10,611 | 25,526 | 13,846 | 30,631 | 16,683 | 35,056 | 19,521 | |
| 800 | 16,872 | 9,465 | 21,090 | 12,350 | 25,308 | 14,881 | 28,964 | 17,412 | |
| 900 | 14,094 | 8,495 | 17,618 | 11,084 | 21,141 | 13,356 | 24,195 | 15,627 | |
| 2m | 000 | 11,890 | 7,667 | 14,862 | 10,004 | 17,835 | 12,054 | 20,411 | 14,104 |
| 100 | 10,119 | 6,954 | 12,649 | 9,073 | 15,178 | 10,933 | 17,371 | 12,792 | |
| 200 | 8,681 | 6,336 | 10,851 | 8,267 | 13,021 | 9,961 | 14,902 | 11,656 | |
| 300 | 7,501 | 5,797 | 9,376 | 7,564 | 11,252 | 9,114 | 12,877 | 10,664 | |
| 400 | 6,524 | 5,324 | 8,156 | 6,947 | 9,787 | 8,370 | 11,201 | 9,794 | |
| 500 | 5,709 | 4,906 | 7,137 | 6,402 | 8,564 | 7,714 | 9,801 | 9,026 | |
| 600 | 5,024 | 4,536 | 6,280 | 5,919 | 7,536 | 7,132 | 8,625 | 8,345 | |
| 700 | 4,443 | 4,206 | 5,554 | 5,489 | 6,665 | 6,613 | 7,628 | 7,738 | |
| 800 | 3,948 | 3,911 | 4,936 | 5,104 | 5,923 | 6,150 | 6,778 | 7,195 | |
| 900 | 3,524 | 3,646 | 4,405 | 4,758 | 5,286 | 5,733 | 6,050 | 6,708 | |
| 3m | 000 | 3,158 | 3,407 | 3,948 | 4,446 | 4,737 | 5,357 | 5,422 | 6,268 |
| 100 | 2,841 | 3,191 | 3,551 | 4,163 | 4,261 | 5,017 | 4,877 | 5,870 | |
| 200 | 2,565 | 2,994 | 3,206 | 3,907 | 3,847 | 4,708 | 4,403 | 5,509 | |
| 300 | 2,323 | 2,816 | 2,904 | 3,674 | 3,484 | 4,427 | 3,988 | 5,180 | |
| 400 | 2,110 | 2,652 | 2,638 | 3,461 | 3,166 | 4,170 | 3,623 | 4,880 | |
| 500 | 1,923 | 2,503 | 2,404 | 3,266 | 2,885 | 3,936 | 3,301 | 4,605 | |
| 600 | 1,757 | 2,366 | 2,196 | 3,087 | 2,636 | 3,720 | 3,017 | 4,353 | |
| 700 | 1,610 | 2,240 | 2,012 | 2,923 | 2,415 | 3,521 | 2,764 | 4,120 | |
| 800 | 1,478 | 2,123 | 1,848 | 2,771 | 2,217 | 3,339 | 2,538 | 3,906 | |
| 900 | 1,361 | 2,016 | 1,701 | 2,630 | 2,041 | 3,170 | 2,336 | 3,709 | |
(1)許容応力度:fs=20,500N/cm2(2,100kgf/cm2)
(2)たわみの許容値:
(3)たわみ算定用係数:C=1.6
(4)断面係数(Zt):有効幅50tを使用
(5)断面二次モーメント(l):全断面有効を使用
(6)許容荷重選択は、たわみ・曲げの値の内、網かけ部の小さい方を採用する。
許容スパン表
※コンクリートの種別:普通コンクリート
| 支持区分 | 中間支保工なし | 中間支保工あり | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工状況の種類 | S造またはRC造・SRC造のⅠ類 | RC造・SRC造のⅡ類 | RC造・SRC 造のⅢ類 |
S造またはRC造・SRC造のⅠ類 | RC造・SRC造のⅡ類 | RC造・SRC造のⅢ類 | |||||||
![]() |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 120 | 2,610 | 2,870 | 3,040 | 3,160 | 2,660 | 2,910 | 2,130 | 4,370 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,270 |
| 130 | 2,540 | 2,830 | 2,990 | 3,110 | 2,590 | 2,840 | 2,080 | 4,150 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,150 |
| 140 | 2,480 | 2,790 | 2,940 | 3,060 | 2,530 | 2,770 | 2,030 | 3,950 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 3,950 |
| 150 | 2,420 | 2,750 | 2,900 | 3,020 | 2,470 | 2,700 | 1,980 | 3,770 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 3,770 |
| 160 | 2,370 | 2,700 | 2,860 | 2,980 | 2,410 | 2,640 | 1,930 | 3,600 | 4,900 | 4,900 | 4,830 | 4,900 | 3,600 |
| 170 | 2,320 | 2,640 | 2,820 | 2,940 | 2,360 | 2,590 | 1,890 | 3,450 | 4,900 | 4,900 | 4,730 | 4,900 | 3,450 |
| 180 | 2,270 | 2,590 | 2,790 | 2,900 | 2,320 | 2,450 | 1,850 | 3,310 | 4,900 | 4,900 | 4,640 | 4,900 | 3,310 |
| 190 | 2,230 | 2,540 | 2,750 | 2,870 | 2,270 | 2,490 | 1,820 | 3,180 | 4,750 | 4,900 | 4,540 | 4,900 | 3,180 |
| 200 | 2,180 | 2,490 | 2,720 | 2,830 | 2,230 | 2,440 | 1,780 | 3,060 | 4,570 | 4,900 | 4,460 | 4,880 | 3,060 |
| 210 | 2,140 | 2,440 | 2,680 | 2,800 | 2,190 | 2,400 | 1,750 | 2,950 | 4,400 | 4,900 | 4,380 | 4,800 | 2,950 |
| 220 | 2,110 | 2,400 | 2,630 | 2,770 | 2,150 | 2,350 | 1,720 | 2,850 | 4,250 | 4,900 | 4,250 | 4,710 | 2,850 |
| 230 | 2,070 | 2,360 | 2,590 | 2,740 | 2,110 | 2,310 | 1,690 | 2,750 | 4,110 | 4,900 | 4,110 | 4,630 | 2,750 |
| 240 | 2,040 | 2,320 | 2,540 | 2,720 | 2,080 | 2,280 | 1,660 | 2,660 | 3,970 | 4,900 | 3,970 | 4,560 | 2,660 |
| 250 | 2,000 | 2,290 | 2,500 | 2,690 | 2,040 | 2,240 | 1,640 | 2,570 | 3,850 | 4,900 | 3,850 | 4,480 | 2,570 |
| 260 | 1,970 | 2,250 | 2,470 | 2,660 | 2,010 | 2,210 | 1,610 | 2,500 | 3,730 | 4,900 | 3,730 | 4,420 | 2,500 |
| 270 | 1,940 | 2,220 | 2,430 | 2,620 | 1,980 | 2,170 | 1,590 | 2,420 | 3,620 | 4,810 | 3,620 | 4,350 | 2,420 |
| 280 | 1,920 | 2,180 | 2,390 | 2,590 | 1,950 | 2,140 | 1,560 | 2,350 | 3,520 | 4,680 | 3,520 | 4,290 | 2,350 |
| 290 | 1,890 | 2,150 | 2,360 | 2,550 | 1,930 | 2,110 | 1,540 | 2,290 | 3,420 | 4,540 | 3,420 | 4,230 | 2,290 |
| 300 | 1,860 | 2,120 | 2,330 | 2,510 | 1,900 | 2,080 | 1,520 | 2,220 | 3,330 | 4,420 | 3,330 | 4,170 | 2,220 |
| 施工状況の種類 | 施工割増係数(α) | 施工条件等 |
|---|---|---|
| Ⅰ類 | 1.0 | RC造またはSRC造の場合で、荷重条件、施工条件等の適切な設定・管理により、施工上の安全性が確実に確保される場合。 |
| Ⅱ類 | 1.25 | Ⅰ類以外のRC造またはSRC造の場合で、板厚1.0mmまたは1.2mmのフラットデッキを使用する場合。 |
| Ⅲ類 | 1.5 | Ⅰ類以外のRC造またはSRC造の場合で、板厚0.8mmのフラットデッキを使用する場合。 |
注1)『床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説』より抜粋(詳細は本編4章4、9aを参照願います)。
注2)施工用割増係数(α)使用時の断面応力検討
σ/fb ≦1/α〔このとき、σ:フラットデッキの引張側曲応力度、fb:フラットデッキの許容曲げ応力度(205Nmm2を示す)〕
解説
施工割増係数は、特にRC造・SRC造の施工現場において、フラットデッキを梁型枠に固定して使用する場合における、作業の安全性を確保する観点から設定されています。
Ⅰ類の施工条件(安全性確保)の例
- フラットデッキは、(社)公共建築協会の技術評価を取得し、一定の基準をクリアした品質の製品を使用する。
- デッキのかかり代、縦さん木、中間サポート(必要箇所)、水平拘束部材等の設置が確実になされ、フラットデッキ設計施工指針を遵守した設計施工管理がされている。
- 資材仮置きや狭所スラブ打設時など集中荷重に対する適切な計画と施工を行う。
Ⅱ類・Ⅲ類を用いる場合
~適用のねらい~
計画時には把握できない施工上の不特定因子をあらかじめ吸収し、施工時の安全性をより高めておく設計が望まれる場合への対応の狙いがあります。
予測が難しい不特定因子が多く存在する可能性が高い施工例としては、以下に挙げる事例が考えられます。
- 鉄筋等の資材を仮置きする場合。
- 斜めおよびR形状等の特殊スラブ形状で現場の精度が確保困難な場合。
- 屋根およびスロープなど勾配スラブで現場の精度確保が困難な場合。
- 階高が高い場合や下階の状況などの影響により、支保工の設置が困難な場合。
- その他特殊工法での使用の場合。
雪印®、雪印Fデッキ®は雪印メグミルク株式会社の登録商標です。
フラットデッキに関するQ&A
フラットデッキに関する詳細はこちらから
※フラットデッキ工業会FAQへ(外部サイトへ飛びます)

