| 商品名 | 原板規格 | 特徴 |
| トーカイカラーステン304 | SUS304 | 18Cr-8Ni鋼 |
| トーカイカラーステン316 | SUS316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo鋼でSUS304に比べ耐食性が良好なステンレス鋼 |
| トーカイカラーステン430 | SUS430 | 17Cr鋼 |
| トーカイカラーステン220M | NSSC220M | 22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N鋼で耐食性に優れるステンレス鋼 |
| トーカイカラーステンFW2 | NSSCFW2 | 16Cr-Sn-LC,N鋼でSUS304と同等の耐食性を持つステンレス鋼 | トーカイカラーステンAL | NSA1 NSSC409L | Ti入り11Cr鋼の加工性を高めた材料にアルミめっきを施し、耐食性と耐候性を向上させたステンレス鋼 |




[耐食性]

[遮熱性]

[耐摩耗性]

[耐酸性]
| ■BASE METAL (原板種類) | ステンレス鋼板(NSA1 NSSC409L) |
| ■呼称製品名 | 塗装ステンレス鋼板 |
| ■塗料名 | ポリウレタン系樹脂塗料 |
| 種類 | 板厚 | メッキ付着量 (g/m2/両面) | 端面部 |
| NSA1NSSC409L (ステンレスアルシート) | 0.75 | 200 | ![]() |
| 普通鋼 アルシート | 0.50 | 200 | ![]() |