その他鋼板加工製品
ロールフォーミング
特長
- 断面効果が高い
普通鋼材に比べ重量の割に断面性能が優れています。 - 品質が均一
帯鋼を素材に最新設備と厳格な品質管理のもとに生産され、材質、形状とも安定した製品です。 - 長尺物が可能
冷間ロール成形により連続生産しているため、長さが自由に選択・指定長ができます。 - 優れた経済性
連続生産のため高品質、高精度、高強度でコストダウンが図れます。 - 不燃材である
建築物、家具、車輌等の災害防止ニーズに応える不燃材製品です。
素材・仕様
- 熱間圧延鋼材
- 表面処理鋼材
ZAM、溶融亜鉛めっき材、溶融亜鉛-アルミ合金めっき材、溶融アルミめっき材、電気亜鉛めっき材、電気亜鉛-ニッケル合金めっき材、他 - 塗覆装鋼材
カラー鋼板、塩ビ鋼板、他 - ステンレス
※表面処理鋼材の各種めっき厚さにつきましては、ご相談ください。
※塗覆装鋼材の色、塗膜厚さにつきましては、ご相談ください。
用途
- 建築用部材
シャッタースラット、水切り、柱、梁、パネル、フレーム枠材、間仕切り、仮設資材、他(工場、アパート、倉庫、店舗、体育館、上屋、事務所、病院、学校、車庫、一般住宅) - 農業用部材
ガラス温室・ビニールハウス・牛舎・豚舎・鶏舎・養蜂ハウス・養蚕ハウス等の組材、他 - その他
パレット、電柱腕金、鉄塔、運動器具、垣根、他
形状・構造
軽山形鋼
⟺ スクロールできますサイズ | 単量(kg/m) | ||
---|---|---|---|
A × B(mm) | t | 黒皮 | メッキ190目付 |
120 × 120 | 3.2 | 5.90 | 5.99 |
100 × 100 | 3.2 | 4.89 | 4.97 |
100 × 100 | 2.3 | 3.54 | 3.62 |
75 × 75 | 3.2 | 3.64 | 3.69 |
75 × 75 | 2.3 | 2.64 | 2.70 |
70 × 70 | 3.2 | 3.38 | 3.44 |
70 × 70 | 2.3 | 2.46 | 2.51 |
60 × 60 | 4.5 | 3.98 | 4.02 |
60 × 60 | 3.2 | 2.88 | 2.93 |
60 × 60 | 2.3 | 2.10 | 2.14 |
50 × 50 | 4.5 | 3.27 | 3.31 |
50 × 50 | 3.2 | 2.38 | 2.42 |
50 × 50 | 2.3 | 1.74 | 1.77 |
40 × 40 | 4.5 | 2.56 | 2.59 |
40 × 40 | 3.2 | 1.88 | 1.91 |
40 × 40 | 2.3 | 1.38 | 1.41 |
30 × 30 | 3.2 | 1.38 | 1.40 |
30 × 30 | 2.3 | 1.02 | 1.04 |
30 × 30 | 1.6 | 0.721 | 0.742 |
25 × 25 | 3.2 | 1.12 | 1.14 |
25 × 25 | 2.3 | 0.834 | 0.852 |
※上記以外の形状の製品についてもご相談に応じます。
※不等辺アングルについては別途ご相談ください。
軽溝形鋼
⟺ スクロールできますサイズ | 単量(kg/m) | ||
---|---|---|---|
H × A × B(mm) | t | 黒皮 | メッキ190目付 |
250 × 50 × 50 | 4.5 | 11.8 | 12.0 |
200 × 75 × 75 | 6.0 | 15.6 | 15.7 |
200 × 75 × 75 | 4.5 | 11.8 | 12.0 |
200 × 75 × 75 | 3.2 | 8.53 | 8.66 |
200 × 75 × 75 | 2.3 | 6.18 | 6.31 |
200 × 50 × 50 | 6.0 | 13.2 | 13.3 |
200 × 50 × 50 | 4.5 | 10.1 | 10.2 |
200 × 50 × 50 | 3.2 | 7.27 | 7.38 |
200 × 50 × 50 | 2.3 | 5.28 | 5.39 |
175 × 75 × 75 | 6.0 | 14.4 | 14.5 |
175 × 75 × 75 | 4.5 | 11.0 | 11.1 |
175 × 75 × 75 | 3.2 | 7.90 | 8.02 |
175 × 75 × 75 | 2.3 | 5.73 | 5.85 |
150 × 75 × 75 | 6.0 | 13.2 | 13.3 |
150 × 75 × 75 | 4.5 | 10.1 | 10.2 |
150 × 75 × 75 | 3.2 | 7.27 | 7.38 |
150 × 50 × 50 | 6.0 | 10.8 | 10.9 |
150 × 50 × 50 | 4.5 | 8.31 | 8.40 |
150 × 50 × 50 | 3.2 | 6.02 | 6.11 |
150 × 50 × 50 | 2.3 | 4.38 | 4.47 |
125 × 65 × 65 | 4.5 | 8.49 | 8.58 |
120 × 40 × 40 | 3.2 | 4.76 | 4.83 |
100 × 50 × 50 | 3.2 | 4.76 | 4.83 |
100 × 50 × 50 | 2.3 | 3.47 | 3.55 |
100 × 40 × 40 | 3.2 | 4.26 | 4.32 |
100 × 40 × 40 | 2.3 | 3.11 | 3.18 |
90 × 65 × 65 | 3.2 | 5.26 | 5.34 |
90 × 65 × 65 | 2.3 | 3.84 | 3.92 |
80 × 40 × 40 | 3.2 | 3.76 | 3.81 |
80 × 40 × 40 | 2.3 | 2.75 | 2.81 |
75 × 30 × 30 | 2.3 | 2.30 | 2.35 |
60 × 50 × 50 | 2.3 | 2.75 | 2.81 |
60 × 40 × 40 | 3.2 | 3.25 | 3.30 |
60 × 40 × 40 | 2.3 | 2.39 | 2.44 |
60 × 30 × 30 | 3.2 | 2.75 | 2.79 |
60 × 30 × 30 | 2.3 | 2.03 | 2.07 |
60 × 30 × 30 | 1.6 | 1.44 | 1.48 |
50 × 40 × 40 | 2.3 | 2.21 | 2.26 |
50 × 30 × 30 | 2,3 | 1.85 | 1.89 |
40 × 40 × 40 | 3.2 | 2.75 | 2.79 |
40 × 30 × 30 | 2.3 | 1.67 | 1.70 |
40 × 20 × 20 | 2.3 | 1.31 | 1.34 |
40 × 20 × 20 | 1.6 | 0.939 | 0.967 |
※上記以外の形状の製品についてもご相談に応じます。
リップ溝形鋼
⟺ スクロールできますサイズ | 単量(kg/m) | ||
---|---|---|---|
H × A × C(mm) | t | 黒皮 | メッキ190目付 |
200 × 75 × 25 | 4.5 | 13.1 | 13.2 |
200 × 75 × 25 | 3.2 | 9.52 | 9.66 |
200 × 75 × 25 | 2.3 | 6.95 | 7.10 |
200 × 75 × 20 | 3.2 | 9.27 | 9.41 |
200 × 75 × 20 | 2.3 | 6.77 | 6.91 |
175 × 50 × 20 | 3.2 | 7.38 | 7.50 |
175 × 50 × 20 | 2.3 | 5.41 | 5.53 |
150 × 75 × 25 | 3.2 | 8.27 | 8.39 |
150 × 75 × 25 | 2.3 | 6.05 | 6.17 |
150 × 75 × 20 | 3.2 | 8.01 | 8.13 |
150 × 75 × 20 | 2.3 | 5.87 | 5.99 |
150 × 50 × 20 | 3.2 | 6.76 | 6.86 |
150 × 50 × 20 | 2.3 | 4.96 | 5.07 |
150 × 50 × 20 | 1.6 | 3.51 | 3.62 |
125 × 50 × 20 | 3.2 | 6.13 | 6.22 |
125 × 50 × 20 | 2.3 | 4.51 | 4.61 |
125 × 50 × 20 | 1.6 | 3.20 | 3.29 |
120 × 60 × 20 | 3.2 | 6.51 | 6.60 |
120 × 60 × 20 | 2.3 | 4.78 | 4.88 |
100 × 50 × 20 | 3.2 | 5.50 | 5.58 |
100 × 50 × 20 | 2.3 | 4.06 | 4.15 |
100 × 50 × 20 | 1.6 | 2.88 | 2.97 |
75 × 45 × 15 | 2.3 | 3.25 | 3.32 |
75 × 45 × 15 | 1.6 | 2.32 | 2.39 |
60 × 30 × 10 | 2.3 | 2.25 | 2.30 |
60 × 30 × 10 | 1.6 | 1.63 | 1.68 |
40 × 20 × 10 | 1.6 | 1.12 | 1.16 |
※上記以外の形状の製品についてもご相談に応じます。
- 「ZAM」は、製品特許および製造特許登録済みです。
- 「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した高耐食性溶融めっき鋼板の商品名です。